| 地点 | 2日6時 | 2日9時 | 2日12時 | 2日15時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩周湖 | -1℃ |
2℃ |
5℃ |
5℃ |
3℃ |
2℃ |
2℃ |
2℃ |
| 日付 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 20% | 20% | 50% | 50% | 30% | 20% |
| 最高気温 | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 14℃ | 10℃ | 6℃ |
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | 5℃ | 1℃ | -1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】