| 地点 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 | 4日21時 | 5日0時 | 5日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩周湖 | -4℃ |
-3℃ |
1℃ |
1℃ |
-1℃ |
-6℃ |
-10℃ |
-11℃ |
| 日付 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| 最高気温 | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -3℃ | -2℃ | 1℃ | 4℃ |
| 最低気温 | -8℃ | -8℃ | -9℃ | -12℃ | -12℃ | -11℃ | -6℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】