| 地点 | 14日6時 | 14日9時 | 14日12時 | 14日15時 | 14日18時 | 14日21時 | 15日0時 | 15日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知床 | -4℃ |
-2℃ |
0℃ |
0℃ |
2℃ |
1℃ |
1℃ |
1℃ |
| 日付 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 70% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 最高気温 | 0℃ | 1℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ | 1℃ | 6℃ |
| 最低気温 | -7℃ | -5℃ | -5℃ | -9℃ | -10℃ | -10℃ | -4℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】