| 地点 | 20日6時 | 20日9時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 | 21日0時 | 21日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富良野 | 6℃ |
7℃ |
9℃ |
7℃ |
8℃ |
8℃ |
9℃ |
10℃ |
| 日付 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 90% | 50% | 30% | 50% | 60% | 50% |
| 最高気温 | 9℃ | 7℃ | 0℃ | -3℃ | 5℃ | 3℃ | -3℃ |
| 最低気温 | 2℃ | -1℃ | -8℃ | -10℃ | -7℃ | -8℃ | -9℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】