過去の天気

2020年05月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
5月01日 10.9 19.7
5月02日 8.7 23.3
5月03日 12.7 24.1
5月04日 15.5 22.5
5月05日 6.2 11.4
5月06日 5.8 11.9
5月07日 5.0 14.1
5月08日 6.2 22.7
5月09日 11.7 22.6
5月10日 12.1 15.0
5月11日 11.3 19.7
5月12日 8.3 21.4
5月13日 11.8 21.2
5月14日 10.7 18.6
5月15日 8.4 23.4
5月16日 10.6 16.5
5月17日 11.0 14.8
5月18日 5.9 12.6
5月19日 6.7 17.7
5月20日 7.0 13.9
5月21日 4.8 18.5
5月22日 6.3 14.4
5月23日 9.0 17.6
5月24日 11.1 20.6
5月25日 12.8 20.9
5月26日 10.9 13.2
5月27日 11.2 15.5
5月28日 10.7 17.5
5月29日 11.8 23.6
5月30日 13.9 29.9
5月31日 13.5 27.7

【広告】