過去の天気

2019年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 -2.1 6.4
3月02日 -0.2 3.7
3月03日 -4.1 7.0
3月04日 0.2 5.2
3月05日 -0.1 4.4
3月06日 0.0 8.3
3月07日 -2.5 3.2
3月08日 -4.0 4.5
3月09日 -2.2 10.5
3月10日 3.0 7.3
3月11日 0.6 6.3
3月12日 1.3 5.6
3月13日 0.9 3.4
3月14日 -3.0 4.2
3月15日 0.0 4.9
3月16日 -0.5 3.3
3月17日 0.6 4.4
3月18日 -1.8 9.6
3月19日 4.7 13.7
3月20日 4.2 10.7
3月21日 4.7 13.2
3月22日 0.1 6.4
3月23日 -3.7 0.6
3月24日 -4.6 1.7
3月25日 -1.7 10.5
3月26日 0.6 8.4
3月27日 -0.8 4.1
3月28日 -2.3 2.2
3月29日 -2.4 2.8
3月30日 -2.8 5.9
3月31日 0.1 5.4

【広告】