過去の天気

2019年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 -8.4 -6.1
2月02日 -6.9 -3.3
2月03日 -4.8 3.3
2月04日 0.3 2.4
2月05日 -7.5 -2.2
2月06日 -5.3 -2.2
2月07日 -5.6 -4.1
2月08日 -12.5 -10.1
2月09日 -13.1 -5.5
2月10日 -9.7 -2.8
2月11日 -7.8 -2.5
2月12日 -9.0 -3.7
2月13日 -7.9 -3.5
2月14日 -7.3 -1.8
2月15日 -5.6 0.4
2月16日 -4.7 0.7
2月17日 -3.8 -0.2
2月18日 -1.7 2.4
2月19日 -5.5 5.1
2月20日 0.5 3.1
2月21日 0.2 3.4
2月22日 -2.1 6.5
2月23日 -2.9 1.1
2月24日 -5.7 8.1
2月25日 -0.2 5.5
2月26日 -2.5 2.6
2月27日 -2.3 4.1
2月28日 -3.4 5.4

【広告】