過去の天気

2017年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 15.0 22.2
9月02日 15.4 22.0
9月03日 15.0 21.2
9月04日 14.5 25.3
9月05日 15.0 26.9
9月06日 17.1 26.5
9月07日 17.3 26.0
9月08日 17.0 25.5
9月09日 16.3 24.4
9月10日 13.2 22.7
9月11日 13.4 23.4
9月12日 15.5 18.1
9月13日 15.8 22.8
9月14日 15.1 21.8
9月15日 13.3 21.5
9月16日 12.2 20.8
9月17日 14.5 19.6
9月18日 13.4 20.8
9月19日 15.3 24.1
9月20日 14.8 23.6
9月21日 15.0 21.5
9月22日 11.3 24.0
9月23日 14.8 21.8
9月24日 13.9 23.2
9月25日 13.0 24.7
9月26日 10.1 23.8
9月27日 13.2 22.6
9月28日 11.2 15.3
9月29日 7.6 18.6
9月30日 8.8 19.1

【広告】