2026年07月09日17時発表
石狩地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 80% | 60% | 50% | 30% | |
| 気温(札幌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 28℃ / 最低 20℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南東の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
空知地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 80% | 70% | 50% | 30% | |
| 気温(岩見沢) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 28℃ / 最低 19℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
後志地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 80% | 60% | 60% | 20% | |
| 気温(倶知安) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 27℃ / 最低 20℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
宗谷地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 70% | 60% | 50% | 50% | |
| 気温(稚内) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 20℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 南東の風 | 南西の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
上川地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 70% | 60% | 50% | 30% | |
| 気温(旭川) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 27℃ / 最低 20℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 後 南西の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
留萌地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 70% | 50% | 50% | 30% | |
| 気温(留萌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 20℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南東の風 後 西の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
網走地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 60% | 60% | 50% | 20% | |
| 気温(網走) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 24℃ / 最低 19℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
北見地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 70% | 60% | 50% | 20% | |
| 気温(北見) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 19℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南西の風 後 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
紋別地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 70% | 50% | 50% | 30% | |
| 気温(紋別) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 24℃ / 最低 19℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 南の風 | 南東の風 後 南西の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
根室地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 20% | 50% | 60% | 50% | 30% | |
| 気温(根室) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 21℃ / 最低 16℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
釧路地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 50% | 60% | 40% | 20% | |
| 気温(釧路) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 20℃ / 最低 16℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
十勝地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 70% | 60% | 40% | 40% | |
| 気温(帯広) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 17℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南東の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
胆振地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 70% | 60% | 40% | 30% | |
| 気温(室蘭) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 23℃ / 最低 17℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
日高地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 50% | 70% | 60% | 40% | 40% | |
| 気温(浦河) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 22℃ / 最低 17℃ | ||||||
| 風 | 東の風 | 東の風 日中 南東の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
渡島地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 60% | 60% | 50% | 50% | 30% | |
| 気温(函館) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 26℃ / 最低 19℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 東の風 | 東の風 後 南西の風 | ||||||
2026年07月09日17時発表
檜山地方
|
今夜 07月09日(木) |
明日 07月10日(金) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 60% | 70% | 60% | 50% | 30% | |
| 気温(江差) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 25℃ / 最低 21℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南の風 後 南西の風 | ||||||
【広告】