2025年11月09日11時発表
石狩地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 60% | 20% | 50% | 50% | 50% | |
| 気温(札幌) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 9℃ / 最低 4℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 西の風 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
空知地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 80% | 30% | 60% | 70% | 50% | |
| 気温(岩見沢) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 7℃ / 最低 4℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
後志地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 70% | 70% | 30% | 50% | 60% | 50% | |
| 気温(倶知安) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 6℃ / 最低 3℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 西の風 日中 西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
宗谷地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 30% | 60% | 20% | 50% | 50% | 10% | |
| 気温(稚内) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 6℃ / 最低 4℃ | ||||||
| 風 | 南の風やや強く | 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
上川地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 30% | 60% | 50% | 50% | 60% | 30% | |
| 気温(旭川) | 最高 8℃ / 最低 -℃ | 最高 5℃ / 最低 3℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 南の風やや強く | 南西の風 後 西の風 | ||||||
2025年11月09日11時発表
留萌地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 50% | 60% | 30% | 70% | 60% | 40% | |
| 気温(留萌) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 7℃ / 最低 4℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 南の風やや強く | 西の風やや強く 日中 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
網走地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 10% | 50% | 10% | 20% | 50% | 10% | |
| 気温(網走) | 最高 8℃ / 最低 -℃ | 最高 8℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 北西の風 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
北見地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 10% | 50% | 10% | 20% | 50% | 10% | |
| 気温(北見) | 最高 7℃ / 最低 -℃ | 最高 8℃ / 最低 1℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 北西の風 | ||||||
2025年11月09日11時発表
紋別地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 10% | 60% | 10% | 30% | 50% | 10% | |
| 気温(紋別) | 最高 6℃ / 最低 -℃ | 最高 7℃ / 最低 3℃ | ||||||
| 風 | 南西の風 後 南の風 | 北西の風 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
根室地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 30% | 50% | 20% | 20% | 30% | 20% | |
| 気温(根室) | 最高 10℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 南の風やや強く | 西の風やや強く 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
釧路地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 20% | 50% | 20% | 20% | 30% | 20% | |
| 気温(釧路) | 最高 9℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 3℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 南の風やや強く | 西の風やや強く 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
十勝地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 20% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 気温(帯広) | 最高 5℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 1℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 西の風 後 北西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
胆振地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 50% | 60% | 10% | 20% | 50% | 20% | |
| 気温(室蘭) | 最高 11℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 7℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
日高地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 50% | 60% | 20% | 20% | 50% | 20% | |
| 気温(浦河) | 最高 11℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
渡島地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 60% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% | |
| 気温(函館) | 最高 11℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 西の風 | 西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2025年11月09日11時発表
檜山地方
|
今日 11月09日(日) |
明日 11月10日(月) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | 70% | 50% | 20% | 50% | 50% | 20% | |
| 気温(江差) | 最高 12℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 7℃ | ||||||
| 風 | 南の風 後 西の風やや強く | 西の風やや強く 日中 西の風強く | ||||||
【広告】