2026年04月10日17時発表
石狩地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 30% | 30% | 50% | 50% | |
| 気温(札幌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 12℃ / 最低 10℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 南東の風やや強く | 南東の風やや強く 後 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
空知地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 30% | 30% | 50% | 60% | |
| 気温(岩見沢) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 9℃ | ||||||
| 風 | 南の風 | 南東の風やや強く 後 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
後志地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 50% | 50% | 60% | 60% | |
| 気温(倶知安) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 8℃ / 最低 7℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 南の風 | 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
宗谷地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 90% | 90% | 60% | 40% | 50% | |
| 気温(稚内) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 6℃ / 最低 2℃ | ||||||
| 風 | 東の風やや強く 後 東の風強く | 東の風強く 後 南西の風非常に強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
上川地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 50% | 40% | 50% | 50% | |
| 気温(旭川) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 12℃ / 最低 8℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 東の風やや強く | 南西の風やや強く 後 西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
留萌地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 50% | 40% | 50% | 60% | |
| 気温(留萌) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 11℃ / 最低 8℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 東の風やや強く | 東の風やや強く 後 南西の風強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
網走地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(網走) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 17℃ / 最低 4℃ | ||||||
| 風 | 南東の風やや強く | 南の風やや強く 後 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
北見地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(北見) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 16℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南の風 後 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
紋別地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 20% | 10% | 10% | 20% | |
| 気温(紋別) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 14℃ / 最低 3℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 南東の風やや強く | 南の風 後 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
根室地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 40% | 10% | 10% | 20% | |
| 気温(根室) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 12℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 南東の風やや強く | 南西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
釧路地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 20% | 10% | 10% | 20% | |
| 気温(釧路) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 5℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 後 南東の風やや強く | 南の風やや強く 後 南西の風強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
十勝地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 70% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
| 気温(帯広) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 15℃ / 最低 6℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
胆振地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 50% | 50% | 50% | 30% | |
| 気温(室蘭) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 9℃ / 最低 6℃ | ||||||
| 風 | 南東の風 | 南の風やや強く 後 西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
日高地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 60% | 60% | 50% | 30% | |
| 気温(浦河) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 8℃ / 最低 6℃ | ||||||
| 風 | 東の風 | 西の風 後 西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
渡島地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 40% | 60% | 50% | 50% | |
| 気温(函館) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 10℃ / 最低 8℃ | ||||||
| 風 | 東の風やや強く 後 南西の風やや強く | 南西の風強く 後 西の風やや強く | ||||||
2026年04月10日17時発表
檜山地方
|
今夜 04月10日(金) |
明日 04月11日(土) | |||||||
|
|
|
|||||||
| 降水確率 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
| - | - | - | 80% | 40% | 60% | 50% | 50% | |
| 気温(江差) | 最高 -℃ / 最低 -℃ | 最高 9℃ / 最低 8℃ | ||||||
| 風 | 東の風 後 南の風やや強く | 南西の風やや強く 後 西の風強く | ||||||
【広告】