2026年04月04日17時発表
石狩・空知・後志地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 70% | 50% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温(札幌) | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ |
| 最低気温(札幌) | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 6℃ |
2026年04月04日17時発表
宗谷地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 30% | 70% | 50% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温(稚内) | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温(稚内) | 7℃ | 1℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ |
2026年04月04日17時発表
網走・北見・紋別地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 60% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 最高気温(網走) | 15℃ | 8℃ | 12℃ | 10℃ | 14℃ | 10℃ | 10℃ |
| 最低気温(網走) | 7℃ | 0℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 2℃ |
2026年04月04日17時発表
上川・留萌地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 70% | 50% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温(旭川) | 14℃ | 15℃ | 13℃ | 9℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ |
| 最低気温(旭川) | 6℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
2026年04月04日17時発表
釧路・根室地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 20% | 70% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 最高気温(釧路) | 14℃ | 9℃ | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ |
| 最低気温(釧路) | 6℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
2026年04月04日17時発表
胆振・日高地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 30% | 70% | 30% | 20% | 40% | 30% |
| 最高気温(室蘭) | 13℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
| 最低気温(室蘭) | 6℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ |
2026年04月04日17時発表
渡島・檜山地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 50% | 50% | 40% | 30% | 40% | 40% |
| 最高気温(函館) | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ |
| 最低気温(函館) | 8℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
2026年04月04日17時発表
十勝地方
| 05日(日) | 06日(月) | 07日(火) | 08日(水) | 09日(木) | 10日(金) | 11日(土) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 降水確率 | - | 30% | 60% | 30% | 20% | 30% | 30% |
| 最高気温(帯広) | 20℃ | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ |
| 最低気温(帯広) | 7℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ |
【広告】