| 地点 | 2日12時 | 2日15時 | 2日18時 | 2日21時 | 3日0時 | 3日3時 | 3日6時 | 3日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4℃ |
5℃ |
5℃ |
4℃ |
2℃ |
0℃ |
-1℃ |
1℃ |
| 日付 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 80% | 70% | 50% | 50% | 50% | 70% |
| 最高気温 | 3℃ | -1℃ | 1℃ | 6℃ | 9℃ | 7℃ | 3℃ |
| 最低気温 | -1℃ | -5℃ | -4℃ | -1℃ | 2℃ | 1℃ | -3℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】